統計報告
台灣的連線統計
近 30 天,人在台灣、用台灣電信網路的匿名測試。
連線狀況
| 網路服務供應商 | 最常連線 | 台灣節點 | 延遲中位數 | 台灣節點延遲 | 多出延遲中位數 | 樣本數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電信 HiNet | SJC聖荷西71% | 0% | 141 ms | 12 ms | +127 ms | 138 |
| 中華電信行動 | SIN新加坡74% | 0% | 112 ms | 36 ms | +72 ms | 50 |
| 台灣大哥大樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 40 ms | 40 ms | +5 ms | 22 |
| 遠傳電信樣本不足 | NRT東京57% | 43% | 72 ms | 46 ms | +22 ms | 14 |
| 凱擘大寬頻樣本不足 | TPE台北92% | 100% | 25 ms | 19 ms | +0 ms | 12 |
| 大大寬頻樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 13 ms | 10 ms | +4 ms | 9 |
| Seednet 數位聯合樣本不足 | NRT東京50% | 50% | 33 ms | 16 ms | +21 ms | 6 |
| Peicity Digital Cable樣本不足 | TPE台北60% | 60% | 41 ms | 12 ms | +1 ms | 5 |
| 中嘉寬頻樣本不足 | KHH高雄100% | 100% | 29 ms | 26 ms | +0 ms | 3 |
| 台灣寬頻通訊樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 33 ms | 53 ms | +2 ms | 3 |
| 台灣大寬頻樣本不足 | TPE台北67% | 100% | 26 ms | 27 ms | +0 ms | 3 |
| 亞太線上樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 21 ms | 25 ms | +0 ms | 2 |
| 台灣數位光訊樣本不足 | NRT東京100% | 0% | 67 ms | 23 ms | +45 ms | 2 |
| Taiwan Digital Streaming樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 13 ms | 11 ms | +2 ms | 2 |
| VeeTIME樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 46 ms | — | — | 2 |
| Pittqiao樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 13 ms | 13 ms | +0 ms | 1 |
| Sky Digital樣本不足 | HKG香港100% | 0% | 49 ms | 56 ms | +0 ms | 1 |
| TAIFO樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 9 ms | 8 ms | +1 ms | 1 |
另有 7 個網路(以 ASN 列出)
| 網路服務供應商 | 最常連線 | 台灣節點 | 延遲中位數 | 台灣節點延遲 | 多出延遲中位數 | 樣本數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS131657樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 11 ms | 9 ms | +2 ms | 1 |
| AS131678樣本不足 | HKG香港100% | 0% | 43 ms | 31 ms | +12 ms | 1 |
| AS17716樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 59 ms | — | — | 1 |
| AS202820樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 15 ms | 16 ms | +0 ms | 1 |
| AS203843樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 19 ms | 23 ms | +0 ms | 1 |
| AS208223樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 11 ms | 10 ms | +1 ms | 1 |
| AS210445樣本不足 | TPE台北100% | 100% | 23 ms | 12 ms | +11 ms | 1 |
- 台灣
- 鄰近地區
- 遠方
各服務商連線狀況
中華電信 HiNet
- SJC聖荷西71%
- SIN新加坡29%
中華電信行動
- SIN新加坡74%
- SJC聖荷西26%
台灣大哥大樣本不足
- TPE台北100%
遠傳電信樣本不足
- NRT東京57%
- TPE台北43%
凱擘大寬頻樣本不足
- TPE台北92%
- KHH高雄8%
大大寬頻樣本不足
- TPE台北100%
Seednet 數位聯合樣本不足
- NRT東京50%
- TPE台北50%
Peicity Digital Cable樣本不足
- TPE台北60%
- NRT東京40%
中嘉寬頻樣本不足
- KHH高雄100%
台灣寬頻通訊樣本不足
- TPE台北100%
台灣大寬頻樣本不足
- TPE台北67%
- KHH高雄33%
亞太線上樣本不足
- TPE台北100%
台灣數位光訊樣本不足
- NRT東京100%
Taiwan Digital Streaming樣本不足
- TPE台北100%
VeeTIME樣本不足
- TPE台北100%
Pittqiao樣本不足
- TPE台北100%
Sky Digital樣本不足
- HKG香港100%
TAIFO樣本不足
- TPE台北100%
另有 7 個網路(以 ASN 列出)
AS131657樣本不足
- TPE台北100%
AS131678樣本不足
- HKG香港100%
AS17716樣本不足
- TPE台北100%
AS202820樣本不足
- TPE台北100%
AS203843樣本不足
- TPE台北100%
AS208223樣本不足
- TPE台北100%
AS210445樣本不足
- TPE台北100%
- 台灣
- 鄰近地區
- 遠方
國際用戶連線狀況
| 國家/地區 | 最常連線 | 落地距離中位數 | 樣本數 |
|---|---|---|---|
| HK香港樣本不足 | HKG香港 | 35 公里 | 5 |
| JP日本樣本不足 | KIX大阪 | 123 公里 | 4 |
| AU澳洲樣本不足 | MEL墨爾本 | 39 公里 | 1 |
| CA加拿大樣本不足 | YVR溫哥華 | 25 公里 | 1 |
| MY馬來西亞樣本不足 | SIN新加坡 | 39 公里 | 1 |
| NL荷蘭樣本不足 | AMS阿姆斯特丹 | 38 公里 | 1 |
| SG新加坡樣本不足 | SIN新加坡 | 39 公里 | 1 |
| US美國樣本不足 | EWR紐華克 | 37 公里 | 1 |
| VN越南樣本不足 | HKG香港 | 1,307 公里 | 1 |